Ngaran Produk | Bolt gerbong |
Ukuranna | M6-M52, 1/4 "-2" |
Kelas | 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 |
Bahan | Baja karbon Q235 35k, 20MNTiB |
Standar | DIN, ISO, GB, BS, ASTM |
Thread | Utas kasar, Utas halus, Satengah benang, Utas lengkep |
Beungeut | Polos, Hideung, séng dilapis, HDG, Dacromet |
Palayanan | OEM / ODM / Disaluyukeun |
Kontrol kualitas | Tés bahan baku, nalika tés produksi, sateuacan tés pengepakan |
Sertipikat | ISO9001, SGS |
Sampel | Sampel sayogi |
Ngepak | 25kg kantong / karton + palét |
d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | nada | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2.5 |
b |
L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | maks | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24,65 | 30,65 | 38.8 | 46.8 |
mnt | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | maks | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
mnt | 4,52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
K1 | maks | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
mnt | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | maks | 3.3 | 3.88 | 4,88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
mnt | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4,62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r2 | maks | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | maks | 0,75 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
S | maks | 5.52 | 6.48 | 8,58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
mnt | 5.48 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
Naha milih urang?
1. Sertifikasi Kualitas: ROHS, ISO9001, IATF16949
2. Pangujian propésional: 100% sistem tés garis lengkep, dina garis sareng standar ISO.
3. Waktos nyemprot uyah: 2 jam, 24 jam, 48 jam, 96 jam, 1000 jam urang tiasa laksanakeun sakumaha kabutuhan. Sareng tiasa nawiskeun ku laporan pamariksaan semprot uyah.
4. Alat pamariksaan: Sclerometer, Tés karasa, Caliper, Méter Torsion, mesin uji atmosfir Uyah, Projector, Die gage, alat panyaring Gambar sareng sajabana
5. harga kalapa pisan.
6. urang tiasa ngadamel numutkeun desain klien.